Insta360 X4
202 440 Ft Áfával
Insta360 X4
360 fokos akciókamera kiváló képminőséggel és hosszú akkumulátor-üzemidővel
Az X4 főbb jellemzői
A 8K 360°-os videó lehetővé teszi részletes 360°-os videók rögzítését 8K felbontásban
A 360°-os 5,7K60FPS nagyobb frissítési gyakoriságot és jobb képminőséget kínál, ideális sportoláshoz vagy sok mozgást igénylő jelenetekhez.
A láthatatlan szelfibot automatikusan eltűnik a videóról – így a harmadik személyről készíthet felvételeket.
360°-os aktív HDR: Az innovatív HDR-videómód kiemeli a részleteket, és fenntartja a stabilitást az akciófelvételekhez.
4K60fp Single Lens Mode Az X4 hagyományos egylencsés akciókameraként használható, immár simábban 4K60fps-sel.
Továbbfejlesztett stabilizálás és tartósság: FlowState stabilizálás és vízszigetelés akár 10 méterig (33 láb), készen áll a kalandra bármilyen környezetben.
Fényképezés utáni újrakeretezés: Lehetővé teszi a legjobb szögek kiválasztását a felvétel után anélkül, hogy újra fel kellene vennie a jeleneteket.
72 megapixeles fotók: Hatalmas felbontást biztosít a felvételekhez, amelyek arra késztetik, hogy megálljon, és megcsodálja a minőséget.
.png)
A legjobb képminőség!
Megérkezett a 8K! Minden akciófelvétel és minden színnyom hihetetlen részletességgel. Insta360 X4 action 360°-os kamera 1/2"-os érzékelővel. A 360°-os videó felbontása 8K/30fps, 4K-val 100 fps-ig. Fénykép felbontás akár 72 Mpx.
.png)
Magasabb képkockasebesség, jobb minőség
Simább és élesebb képek minden képkockához továbbfejlesztett 60 képkocka/mp sebességgel! Ideális akciósportokhoz vagy sok mozgást igénylő jelenetekhez. Moziszerű lassított felvételhez futtassa 4K100 fps sebességgel! A 360º-os felvétel a felvétel után a legjobb szögek kiválasztásában szerepel. Az Insta360 alkalmazás mesterséges intelligenciájú újrakeretező eszközeivel csak rögzíthet, és rögzítés után megtalálhatja a tökéletes felvételt.
.png)
Láthatatlan selfie stick
A sáv automatikusan eltűnik a rekordból! Rögzítsen hihetetlen, harmadik személyű felvételeket és drónszerű szögeket, amelyek más akciókamerákkal lehetetlenek.
Innovatív HDR videó mód
Az innovatív HDR videó mód remekül kidolgozott a részletekben, és fenntartja a stabilitást az akciósportokhoz. Az aktív HDR kiemeli a színeket a csúcsfényekben és az árnyékokban, amelyeket más akciókamerák hiányolnak.
.png)
72 megapixeles fényképek
Rögzítsen 360°-os képeket, amelyek arra késztetnek, hogy megálljanak és nézzenek. 72 megapixeles fényképek minden eddiginél tisztább és részletesebb!
4K/60 Single-Lens Mode
4K60 Single-Lens móddal az Insta360 X4-en. Merüljön el az akcióban az előző X3-as verzióhoz képest 4K60 képkocka/másodperc sebességgel kétszer simább élményben, és bővítse ki nézetét a MaxView és 170°-os szögben. Fedezze fel az akciófelvételek minőségét és gördülékenységét az új, ultraszéles felvétellel!
.png)
Kristálytiszta 4K/30fps
Hagyd pörögni körülötted a világ az Insta360 X4 ME móddal, most kristálytiszta 4K/30fps vagy ultralassított 2,7K/120fps sebességgel. A láthatatlan selfie stick azt jelenti, hogy mindig az akció közepén lehetsz!
FlowState stabilizátor Insta360 X4
Tapasztalja meg a páratlan stabilitást a kalandtól függetlenül. Az Insta360 X4 FlowState stabilizátorának köszönhetően minden felvétel műalkotássá válik, akár durva terepen, akár hullámokban.
Auto Dash
Automatikusan kapcsolja be a kamerát, és indítsa el a felvételt bármilyen módban, amint külső áramforráshoz csatlakoztatja, akárcsak egy autós kamerát.
Loop Recording
Csak az utolsó rögzített szegmens folyamatos rögzítése és mentése.
.png)
Stabilitás és korlátlan betekintési szög
Dacolj a gravitációval, és rögzíts adrenalin élményeket, például siklóernyőzést vagy szórakoztató látványosságokat, és videóid mindig tökéletesen kiegyensúlyozottak lesznek.
Intuitív védőburkolatok
Az Insta360 X4 intuitív védőburkolatokkal érkezik. Válasszon szabványos védelmet vagy prémium edzett üvegburkolatot a maximális biztonság és képminőség megőrzése érdekében.
Gesztusvezérlés
Készítsen képet vagy kezdje el a filmezést egy egyszerű mozdulattal. Csak jelezze a kamerának, ha készen áll az indulásra
Kiváló hangzás
Az Insta360 X4 gondoskodik arról, hogy a hang mindig tiszta és zavaró szélzajoktól mentes legyen, így élményeid teljes pompájában örökíthetők meg.
Hangvezérlés 2.0
A fejlett hangvezérlési algoritmus tudja, mit kell tennie.
Kompatibilitás a sisak fejhallgatókkal
Párosítsa a kamerát a legjobb Bluetooth-fejhallgatókkal a kihangosított hangvezérléshez és a tiszta, éles hangzáshoz közvetlenül a kaputelefonból minden alkalommal, amikor lovagol.
.png)
Hosszú akkumulátor-élettartam
A 2290 mAh-s akkumulátor kapacitásával az X4 135 percnyi felvételt biztosít 5,7K/30fps sebességgel, ami 67%-kal több, mint az előző X3 modellnél!
10 méter mélységig vízálló
Az Insta360 X4 10 méteres mélységig vízálló. Még mélyebb merüléshez használja a láthatatlan búvártokot, és rögzítsen jeleneteket akár 50 méteres mélységig!
Láthatatlan búvártok
A tok egyedi kialakítása 100%-ban láthatatlanná teszi a tokot a 360°-os víz alatti felvételeknél 50 m mélységig.
AquaVision 2.0
Hagyja, hogy mesterséges intelligencia által működtetett színkorrekciónk automatikusan beállítsa a felvételt a pontos, valódi színek érdekében a víz alatt.
.png)
Auto Dash
Automatikusan kapcsolja be a kamerát, és indítsa el a felvételt bármilyen módban, amint külső áramforráshoz csatlakoztatja, akárcsak egy autós kamerát.
Loop Recording
Csak az utolsó rögzített szegmens folyamatos rögzítése és mentése.
Garmin és Apple statisztikák
Statisztikák, például GPS, sebesség, teljesítmény és egyebek a Garmin készülékről vagy az Apple Watch-ról a gazdag videókhoz egy integrált megoldásnak köszönhetően.
Motion ND
A Motion ND effektussal az alkalmazásban ND szűrő használata nélkül adjon filmszerű elmosódást a felvételekhez.
Hidegállóság
-20°C-ig könnyedén kezeli a hőmérsékletet . Üssön le a lejtőkön egy olyan kamerával, amely bármilyen időjárást képes kezelni.
STARLAPSE
Rögzítse a csillagok nyomait és az éjszakai égboltot szélesebb szögekből, mint bármely más fényképezőgép.
TIMESHIFT
Hyperlapse komoly csavarral! Mozgassa és szabályozza a perspektívát a könnyen használható kulcskockákkal.
TIMELAPSE
Nézze meg az idő repülését, és élvezze a tájat és a kilátást, immár akár 11K támogatással!
TIMED CAPTURE
Készítse elő a felvételt, és nyomja meg az Időzített rögzítés funkcióval. Az X4 automatikusan bekapcsol, rögzít és kikapcsol.
QUICK EDIT
Mozgassa telefonját, vagy használja a virtuális joystick-ot, és irányítsa a kamerát a kívánt helyre a felvételen. Így a szerkesztés készen áll az azonnali mentésre és megosztásra.
AI EDIT
Az AI kezeli a teljes szerkesztési folyamatot! Hagyja, hogy az akciófelvételek létrejöhessenek, most gyorsabban a jobb objektumészlelésnek köszönhetően a még könnyebb szerkesztés érdekében.
DEEP TRACK 3.0
Legyen szó személyről, állatról vagy mozgó tárgyról, egyetlen érintéssel tartsa a témát a felvétel közepén.
App Background Downloading
Az X4 kamerával indítson el bármilyen adást, és folytassa azt, amit csinál. Az Insta360 alkalmazás egyszerű push üzenetet küld, amikor megérkeznek a fájlok. Egyszerű!
Insta360 Studio
Merüljön el a részletekben asztali szerkesztő csomagunkkal, amely lehetővé teszi a videók exportálását a lehető legtisztább minőségben.
Csomag tartalma:
1x Insta360 X4
1x Standard lens Guards
1x Cable Type-C to C
1x Protective Pouch
1x Lens Cloth
1x Manual
| X4 | proofread 3.13 | ||
Photo & Video | Sensor Size | 1/2'' | 1/2'' |
| Aperture | F1.9 | F1.9 | |
| 35mm Equivalent Focal Length | 6.7mm | 6.7mm | |
| Video Resolution | 360°: 8K: 7680x3840@30/25/24fps 5.7K: 5760x2880@60/50/30/25/24fps 4K: 3840x1920@100/60/50/30/25/24fps Single lens mode: 4K: 3840x2160@60/50/30/25/24fps 2.7K: 2720x1536@60/50/30/25/24fps 1080p: 1920x1080@60/50/30/25/24fps Me Mode (default fov): 2.7K: 2720x1536@30/25/24fps 1080p: 1920x1088@30/25/24fps Me Mode (fov+): 4K: 3840x2160@30/25/24fps 2.7K: 2720x1536@120/100/60/50fps 1080p: 1920x1080@120/100/60/50fps | 360°: 8K: 7680x3840@30/25/24fps 5.7K: 5760x2880@60/50/30/25/24fps 4K: 3840x1920@100/60/50/30/25/24fps Single-Lens Mode: 4K: 3840x2160@60/50/30/25/24fps 2.7K: 2720x1536@60/50/30/25/24fps 1080p: 1920x1080@60/50/30/25/24fps Me Mode: 4K: 3840x2160@30/25/24fps 2.7K: 2720x1536@120/100/60/50fps 1080p: 1920x1080@120/100/60/50fps | |
| Photo Resolution | 72MP (11904x5952) 18MP (5888x2944) | 72MP (11904x5952) 18MP (5888x2944) | |
| Video Format | Single-Lens Mode: MP4 360: INSV | Single-Lens Mode: MP4 360: INSV | |
| Photo Format | JPG(stiching within the camera) INSP (can be exported via mobile app or desktop Studio) Pureshot (PureShot photos must be edited on desktop) Pureshot+RAW (PureShot photos must be edited on desktop) | INSP (can export via mobile app or Studio desktop software) DNG | |
| Video Modes | Standard, Active HDR, Timelapse, TimeShift, Bullet Time, Loop Recording, Pre-recording | Video, Active HDR, Timelapse, TimeShift, Bullet Time, Loop Recording, Pre-recording | |
| Photo Modes | Standard, HDR Photo, Interval, Starlapse, Burst | Photo, HDR Photo, Interval, Starlapse, Burst | |
| Color Profiles | Vivid, Standard, LOG | Vivid, Standard, LOG | |
| Video Coding | H.264、H.265 | H.264, H.265 | |
| Max Video Bitrate | 200Mbps | 200Mbps | |
| Exposure Value | ±4EV | ±4EV | |
| ISO Range | 100-6400 | 100-6400 | |
| Shutter Speed | Photo: 1/8000 - 120s Video: 1/8000 - to the limit of frames per second | Photo: 1/8000 - 120s Video: 1/8000 - to the limit of frames per second | |
| White Balance | 2000K-10000K | 2000K-10000K | |
| Audio Modes | · Auto Wind Reduction · Stereo · Active Wind Reduction · Direction Focus | · Auto Wind Reduction · Active Wind Reduction · Stereo · Direction Focus | |
| Audio Format | 48 kHz, 16bits, AAC | 48 kHz, 16bits, AAC | |
Hardware | Weight | 203g | 203g |
| Dimensions (W x H x D) | 46x123.6x37.6mm | 46x123.6x37.6mm | |
| MicroSD Card | UHS-I V30 speed class, exFAT format SD cards with a max storage of 1TB are recommended. | UHS-I V30 speed class, exFAT format SD cards with a max storage of 1TB are recommended. | |
| Mics | 4 | 4 | |
| Battery Capacity | 2290mAh | 2290mAh | |
| Charging Time | 55 minutes 9V 2A (charge to 80% in 38 minutes) | Charge to 80% in 38 minutes (9V 2A) Charge to 100% 55 minutes (9V 2A) | |
| Run Time | 135 min *Tested in lab environment under 5.7K@30fps mode 71 min *Tested in lab environment under 8K@30fps mode | 135 mins Tested in a lab environment in Video Mode at 5.7K30fps. Run time at 8K30fps is 71 mins. (文案已更新,实验室环境下这排小字麻烦使用灰色) | |
| Operating Temperature | -4°F to 104°F (-20℃ to 40℃) | -4°F to 104°F (-20℃ to 40℃) | |
| Waterproof | Without Dive Case: 10m;for underwater shooting, it is recommended to use a dive case, which supports waterproofing up to a depth of 50 meters. | 10m | |
| Bluetooth | BLE 5.2 | BLE 5.2 | |
| Wi-Fi | 2.4GHz, 5GHz 802.11a/b/g/n/ac | 2.4GHz, 5GHz 802.11a/b/g/n/ac | |
| USB | Type-C * Note: This version only supports wired connection to Android devices (via Micro-USB or Type-C). It does not support wired connection to iOS devices. Full wireless support is available for both iOS and Android. | Type-C USB 3.0 * Note: Only supports wired connection to Android devices (via Micro-USB or Type-C). Does not support wired connection to iOS devices. Full wireless support is available for both iOS and Android. | |
| Gyroscope | 6-axis gyroscope | 6-axis gyroscope | |
| Color | Black | Black | |
Compatible Devices | Mobile Phones | Android System version: Android version 10.0 or above or HarmonyOS2.0.0 or above Chip configuration: Kirin 990 and above chips Snapdragon 855 and above chips Exynos2200 and above chips Applicable models: Including Huawei Mate30, P40 and above models Including Samsung S10, Xiaomi 9 and above models Including Samsung S22, Samsung S22ultra and above models iOS System version: iOS version 12.0 or above Chip configuration: compatible chip A12 or above Applicable models: including iPhoneXS, iPhoneXSMax, iPhone11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air(2020), iPad Pro and above models | iOS Devices: Compatible with iOS mobile devices with chips A12 or above and iOS version 12.0 or above, including iPhoneXS, iPhoneXSMax, iPhone11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air(2020), iPad Pro and newer iPad models. Android Devices: Compatible with Android mobile devices that meet the following capabilities, including: • Android devices with Kirin 990 and above chips, including Huawei Mate 30, P40 or newer models. • Android devices with Snapdragon 855 and above chips, including Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 or newer models. • Android devices with Exynos 2200 and above chips, including Samsung Galaxy S22, S22 Ultra and newer models. (system should be Android 10.0 or above, or HarmonyOS 2.0.0 or above) Note: 1. Devices that do not meet the above requirements may still be able to use the app to control the camera, however, performance of some processor-intensive and AI-powered features may be sub-optimal. 2. After testing, phones equipped with Qualcomm SDM765 5G chips have poor hardware decoding capabilities and are not supported for use, such as OPPO Reno 3 5G. 3. App installation requires a mobile phone with a 64-bit system. A 32-bit system does not support app installation. |
| Bluetooth Devices | Motorcycle Bluetooth Headsets: SENA: 50S, ST1, 10S, 5R Cardo: SPIRIT, EDGE, 4X, 2X Airide: G7+ ASMAX: F1 Lexinmoto: G4 Vimoto: V9S+ Mobile Phone Bluetooth Headsets: Apple AirPods and Pro (all generations) Samsung Galaxy Buds2 Huawei FreeBudsPro2 Xiaomi Redmi Buds 5 Pro Shao Yin: S810 | Motorcycle Bluetooth Headsets: SENA: 50S, ST1, 10S Cardo: PACKTALK EDGE Airide: G7+ ASMAX: F1 Lexinmoto: G4 Vimoto: V9S+, V9X Other Bluetooth Headsets: Apple AirPods and AirPods Pro (all generations) Samsung Galaxy Buds2 Huawei FreeBuds Pro 2 Redmi Buds 5 Pro Shokz S810 | |
Válasz hozzáadása hozzászóláshoz: